ПРАЙС

общий прайс

спицы Sapim. 2007
www.sapim.be
тип спиц цена за 1 шт., грн цена за комплект 32шт. цена за комплект 36шт. цена за комплект 64шт. (2х32) цена за комплект 72шт. (2х36)
CX-Ray 12.8 409.6 460.8 819.2 921.6
Laser black 6.25 200 225 400 450
Laser 3.7 118.4 133.2 236.8 266.4
Strong 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
Race black 4.3 137.6 154.8 275.2 309.6
Race 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
Leader 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
нипеля:
Brass 14G 14 polyax 0.3 9.6 10.8
Brass 14G 12 polyax 0.3 9.6 10.8
Brass 14G 12 polyax black 0.4 12.8 14.4
Brass 14G 12 polyax sils 0.55 17.6 19.8
Alu 14G 14 polyax 0.55 17.6 19.8
Brass 14G 12 polyax black sils 0.75 24 27
Внимание! Подробный прайс со спецификациями и кодами - на следующей странице!

подробный

код тип спиц цена за 1 шт., грн цена за комплект 32шт. цена за комплект 36шт. цена за комплект 64шт. (2х32) цена за комплект 72шт. (2х36)
GMP1401200 Нипель Sapim Brass 14G 12 polyax 0.3 9.6 10.8
GMP1401400 Нипель Sapim Brass 14G 14 polyax 0.3 9.6 10.8
GMP1401200B Нипель Sapim Brass 14G 12 polyax black (черный) 0.4 12.8 14.4
GAP1401400 Нипель Sapim Alu 14G 14 polyax 0.55 17.6 19.8
GMP1401200S Нипель Sapim Brass 14G 12 polyax sils (самофикс.) 0.55 17.6 19.8
GMP1401200Z Нипель Sapim Brass 14G 12 polyax black sils (черный, самофикс.) 0.75 24 27
GIC1425800 Спица Sapim CX-Ray 14G 258, с нип. Alu 14G 14 polyax 12.8 409.6 460.8 819.2 921.6
GIC1426000 Спица Sapim CX-Ray 14G 260, с нип. Alu 14G 14 polyax 12.8 409.6 460.8 819.2 921.6
GIC1426200 Спица Sapim CX-Ray 14G 262, с нип. Alu 14G 14 polyax 12.8 409.6 460.8 819.2 921.6
GIC1426400 Спица Sapim CX-Ray 14G 264, с нип. Alu 14G 14 polyax 12.8 409.6 460.8 819.2 921.6
GIV14259000 Спица Sapim Laser 14G 259, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 6.25 200 225 400 450
GIV14261000 Спица Sapim Laser 14G 261, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 6.25 200 225 400 450
GIV14263000 Спица Sapim Laser 14G 263, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 6.25 200 225 400 450
GIV14265000 Спица Sapim Laser 14G 265, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 6.25 200 225 400 450
GIV1425900 Спица Sapim Laser 14G 259, с нип. Brass 14G 12 polyax 3.7 118.4 133.2 236.8 266.4
GIV1426100 Спица Sapim Laser 14G 261, с нип. Brass 14G 12 polyax 3.7 118.4 133.2 236.8 266.4
GIV1426300 Спица Sapim Laser 14G 263, с нип. Brass 14G 12 polyax 3.7 118.4 133.2 236.8 266.4
GIV1426500 Спица Sapim Laser 14G 265, с нип. Brass 14G 12 polyax 3.7 118.4 133.2 236.8 266.4
GIV1429100 Спица Sapim Laser 14G 291, с нип. Brass 14G 12 polyax 3.7 118.4 133.2 236.8 266.4
GIV1429300 Спица Sapim Laser 14G 293, с нип. Brass 14G 12 polyax 3.7 118.4 133.2 236.8 266.4
GIL14258000 Спица Sapim Race 14G 258, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 4.3 137.6 154.8 275.2 309.6
GIL14260000 Спица Sapim Race 14G 260, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 4.3 137.6 154.8 275.2 309.6
GIL14262000 Спица Sapim Race 14G 262, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 4.3 137.6 154.8 275.2 309.6
GIL14264000 Спица Sapim Race 14G 264, black ЧЕРНАЯ, с нип. Brass 14G 12 polyax 4.3 137.6 154.8 275.2 309.6
GIL1425800 Спица Sapim Race 14G 258, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
GIL1426000 Спица Sapim Race 14G 260, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
GIL1426200 Спица Sapim Race 14G 262, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
GIL1426400 Спица Sapim Race 14G 264, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
GIL1426600 Спица Sapim Race 14G 266, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
GIL1429000 Спица Sapim Race 14G 290, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
GIL1429200 Спица Sapim Race 14G 292, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.85 91.2 102.6 182.4 205.2
GIX1323000 Спица Sapim Strong 13G 230, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1323200 Спица Sapim Strong 13G 232, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1323400 Спица Sapim Strong 13G 234, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1323600 Спица Sapim Strong 13G 236, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1325800 Спица Sapim Strong 13G 258, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1326000 Спица Sapim Strong 13G 260, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1326200 Спица Sapim Strong 13G 262, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1326400 Спица Sapim Strong 13G 264, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIX1326600 Спица Sapim Strong 13G 266, с нип. Brass 14G 12 polyax 2.95 94.4 106.2 188.8 212.4
GIO1413600 Спица Sapim Leader 14G 136, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1413800 Спица Sapim Leader 14G 138, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1414000 Спица Sapim Leader 14G 140, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1425600 Спица Sapim Leader 14G 256, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1425800 Спица Sapim Leader 14G 258, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1426000 Спица Sapim Leader 14G 260, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1426200 Спица Sapim Leader 14G 262, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1426400 Спица Sapim Leader 14G 264, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1426600 Спица Sapim Leader 14G 266, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1429000 Спица Sapim Leader 14G 290, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4
GIO1429200 Спица Sapim Leader 14G 292, с нип. Brass 14G 12 polyax 1.7 54.4 61.2 108.8 122.4

Фотогалерея

Прогноз погоды