Велосипеды > Orbea
![]() |
|
Orbea начинался с семейного бизнеса в 1840, но в 1930 Orbea сфокусировал все силы в производстве и разработке велосипедов, и в течение десяти, лет стал лидером на национальном рынке, предприятием, на котором работало более тысячи человек.
тест
| www.orbea.com |
Orbea 08
| Детские | грн |
| MX 14 | 930 |
| JASMINE 14'' | 994 |
| MX 16 | 946 |
| JASMINE 16'' | 1026 |
| MX 18 | 978 |
| JASMINE 18'' | 1026 |
| MX 20 | 1154 |
| ROCKER 1 | 962 |
| ROCKER 1 SUSP. | 1026 |
| ROCKER | 1058 |
| ROCKER SUSP. | 1122 |
| LADY BIRD 1 | 1074 |
| MX 24 | 1587 |
| LOOPY | 1283 |
| LOOPY SUSP. | 1347 |
| TEAM 24 | 1587 |
| FSX 24 | 1667 |
| LADY SWAN 5 | 1491 |
| MTB | |
| TUAREG | 1732 |
| PARADISE | 1732 |
| TOUBKAL | 2068 |
| DAKAR | 2389 |
| TENERE | 3367 |
| REPLAY | 3736 |
| SAPHYR | 4955 |
| SHERPA | 4314 |
| SHERPA DISCO | 5276 |
| SATELLITE | 6399 |
| COMPAIR | 8163 |
| ENIGMA | 10825 |
| POPR | 14835 |
| ZENIT | 14835 |
| ALMA OPEN | 12814 |
| ALMA RACE | 15637 |
| ALMA CUP | 21250 |
| ALMA TEAM | 32059 |
| ALMA 29ER | 24040 |
| LANZA 29ER | 25644 |
| SALSA | 13616 |
| PEPPER | 8804 |
| CHILY | 5212 |
| HOT | 4153 |
| RED | 3191 |
| RADIKAL FLOW | 3672 |
| COOL FLOW | 4955 |
| MAX FLOW | 8002 |
| RALLON FR | 11210 |
| RALLON FX | 17625 |
| RALLON XFX | 20031 |
| RALLON XXX | 29654 |
| RALLON 6.7 SR | 28852 |
| RALLON 6.7 SH | 16021 |
| OIZ RALLY | 16021 |
| OIZ MARATHON | 20031 |
| OIZ CARBON 3 | 21635 |
| OIZ CARBON 2 | 28050 |
| OIZ TEAM | 20833 |
| OCCAM ALU COMP | 10408 |
| OCCAM ALU RACE | 13231 |
| OCCAM ALU PRO | 20031 |
| OCCAM CARBON 3 | 22437 |
| OCCAM CARBON 2 | 28050 |
| OCCAM TEAM | 36871 |
| Trekking | |
| ERANDIO/ERANDIO DAMA | 2068 |
| ERNIO/ERNIO DAMA | 2389 |
| EIBAR/EIDAR DAMA | 3127 |
| ELORRIO/ELORRIO DAMA | 3768 |
| ELGETA/ELGETA DAMA | 4891 |
| ECHANO/ECHANO DAMA | 7938 |
| EGINO/EGINO DAMA | 9221 |
| STRADA | 1796 |
| DEBA | 1523 |
| STRADA ALU | 2117 |
| STREET/STREET DAMA | 2453 |
| PLAZA/PLAZA UNI | 3031 |
| TOWN/TOWN UNI | 3993 |
| VILLAGE UNI | 4410 |
| VILLAGE CAB | 4795 |
| STADT UNI | 5212 |
| STADT CAN | 5597 |
| MUNGIA/MUNGIA DAMA | 4795 |
| MURUA/MURUA DAMA | 6335 |
| MENDARO/MENDARO DAMA | 7618 |
| MARKINA | 9606 |
| ARTEA/ARTEA DAMA | 10408 |
| ARAMA | 8804 |
| DERIO/ DERIO DAMA | 4795 |
| ANAYET | 4955 |
| ANETO | 6078 |
| POSETS | 8419 |
| DIEM ICE | 14835 |
| DIEM BLACK | 14835 |
| RAVEL/RAVEL DAMA | 2550 |
| RAVEL 28/RAVEL 28 DAMA | 2550 |
| RAVEL DE LUX/DAMA | 3287 |
| RAVEL 28 DE LUX/DAMA | 3287 |
| PROMENADE 26/DAMA | 4795 |
| PROMENADE 28/DAMA | 4795 |
| TOURNEE | 1587 |
| BALADE | 2004 |
| Шоссе | |
| ENOL | 4073 |
| FLECHE TRIPLE | 4234 |
| SAN REMO | 6655 |
| MARMOLADA | 8419 |
| CAVIA | 7778 |
| MORTIROLO | 9606 |
| DAUPHINE | 9446 |
| ALTUBE | 11627 |
| VENTO | 13937 |
| VERTEX | 21635 |
| URKIOLA | 21635 |
| ONIX BIRA | 12814 |
| ONIX VUELTA | 11210 |
| ONIX TOUR | 16021 |
| ONIX GIRO | 14418 |
| ORCA TDA | 30456 |
| ORCA TDE | 37673 |
| ORCA TDF | 40880 |
| ORCA TDS | 28852 |
| ORCA TDC | 44890 |
| OPAL SRF | 20833 |
| OPAL SDE | 25644 |
| OPAL CCR | 22437 |
| OPAL SHU | 19229 |
| ARIN TDI | 41682 |
| ARIN TDE | 18427 |
| ARIN TPB | 23239 |
| ORDU TRI-1 | 57720 |
| ORDU TRI-2 | 41682 |
| ORA TRI-3 | 28050 |
| ORA TRI-4 | 17625 |
| TRITON | 9606 |
| MUD | 8419 |
| IGORRE | 12814 |
| AOS | 3608 |
| BIOS | 4153 |
| NEOS | 6399 |
| SPATIOS | 10825 |
| DIEM DROP DISC | 14835 |
| LOKIZ | 3993 |
| IRATI | 5597 |
| D'ELLA ANIE | 10023 |
| D'ELLA ORHI | 6816 |
| OCCAM ALU DAMA | 10408 |
| DIVA TDF | 33663 |
| DIVA TDF T/46 | 28852 |
| DIVA TPB | 27248 |
| DIVA TPB T/46 | 27248 |
| ONIX DAMA | 12814 |
| AQUA DAMA TIAGRA | 7618 |
| AQUA DAMA TIAGRA T/46 (650) | 7618 |
| AQUA DAMA SORA | 6399 |
| AQUA DAMA SORA T/46 (650) | 6399 |
| Рамы шоссе | |
| ORDU+POST+FORK+BAR+AEROBAR | 19229 |
| ORDU+POST+FORK | 16823 |
| ORA+POST+FORK | 11627 |
| ALETTA+HORQ AC TRI | 3993 |
| ORCA+FCM+POST+STEM | 17625 |
| ORCA+FCM | 16021 |
| OPAL+FCM | 12814 |
| ONIX+AC | 8002 |
| ONIX DAMA+AC | 8002 |
| ARIN+FCM | 10023 |
| LOBULAR+100%ZACCAS+FCM | 8804 |
| LOBULAR+50%ZACCAS+FCM | 8002 |
| LOBULAR+FCM | 7201 |
| AQUA 50%+AC | 3191 |
| AQUA DAMA+AC | 2710 |
| AQUA DAMA 650+AC | 2710 |
| LOBULAR CICLOCROSS+HORQ CROSS | 6399 |
| TERRA+HORQ CROSS | 3191 |
| SPIRIT+50% | 8002 |
| SPIRIT | 5998 |
| LOBULAR PISTA | 5212 |
| DIVA+FCM | 16021 |
| DIVA 650+FCM | 16021 |
| DIEM+CARBON FITNESS FORK 08 | 8419 |
| DIEM DROP+CARBON FITNESS FORK 08 | 8419 |
| Рамы МТБ | |
| ALMA | 8804 |
| ALMA 29 | 8804 |
| SCAPE | 4795 |
| LANZA | 2389 |
| LANZA 29ER | 2389 |
| PELLEJO V-BRAKE/DISC | 2389 |
| DIELLA | 2389 |
| OIZ CARBON+FOX RP 23 | 15877 |
| OIZ UFO+FOX RP 23 | 12413 |
| RALLON 6.7+FOX DHX 4.0 | 10023 |
| RALLON EVO+FOX RP 2 | 8002 |
| OCCAM CARBON+FOX RP 23 | 12814 |
| OCCAM CARBON+FOX RP 2 | 12814 |
| OCCAM ALU+FOX RP 2 | 8002 |
| OCCAM ALU+FOX FLOAT R | 7618 |
| OCCAM ALU DAMA+FOX FLOAT R | 7618 |





